EIBACH PRO-SPACER 108/5-65-145
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til OPEL & TOYOTA & CITROËN & FIAT & PEUGEOT & DS & VOLVO Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 10 mm Sporudvidelse pr. aksel: 20 mm Nav: 65 mm Bolthulcirkel: 108/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 2 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 10 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 20 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 65 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 108 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning | |
| Min. højde fælgfase [mm] | 4 mm |
| til vinkel-fælgfase [°] | 45 ° |
EU_NUMBERS
- 4050278018814
- 4050278018814
Passer til 601 køretøjer
| OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 110 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.2 | 131 HK | 12.2016 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 136 HK | 6.2023 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 136 HK | 5.2023 - |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | 131 HK | 8.2019 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) | 136 HK | 1.2024 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 110 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 110 (BPZNN) | 110 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 130 (BPZNP) | 131 HK | 10.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 102 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 102 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 131 HK | 4.2021 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 75 HK | 10.2019 - |
| FIAT SCUDO kasse 1.5 Multijet 100 (506) | 102 HK | 1.2022 - |
| FIAT SCUDO kasse 1.5 Multijet 120 (506) | 120 HK | 1.2022 - |
| OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 165 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 150 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 156 HK | 3.2010 - 12.2015 |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 200 HK | 6.2010 - 12.2015 |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 204 HK | 6.2010 - 12.2015 |
| PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi | 99 HK | 4.2014 - 6.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 95 HK | 2.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 112 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 115 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 112 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 115 HK | 2.2012 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 116 HK | 9.2014 - |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 1.6 HDi | 109 HK | 8.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 5.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 109 HK | 5.2004 - 12.2010 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.6 Hybrid 195 | 194 HK | 2.2025 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 224 HK | 3.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 224 HK | 1.2023 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 225 HK | 1.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 156 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 156 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 163 HK | 1.2012 - 12.2018 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 165 HK | 9.2011 - 12.2018 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2017 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 165 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 | 270 HK | 6.2013 - 12.2015 |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 120 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 120 HK | 11.2010 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 | 116 HK | 5.2004 - 7.2005 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) | 116 HK | 3.2004 - 7.2005 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | 125 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V (6D6FYC) | 125 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 144 HK | 4.2023 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 | 136 HK | 5.2004 - 7.2005 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 | 126 HK | 8.1994 - 12.1996 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 | 143 HK | 6.1991 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 | 126 HK | 8.1994 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 | 143 HK | 2.1993 - 12.1996 |
| VOLVO C70 I coupé (872) 2.0 | 180 HK | 3.1997 - 9.2002 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 180 HK | 3.1998 - 10.2005 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 126 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 143 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 163 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 180 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 | 163 HK | 6.1998 - 7.2006 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 126 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 143 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 163 HK | 1.1997 - 12.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 180 HK | 11.1996 - 3.2000 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 136 HK | 8.2002 - 6.2011 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 136 HK | 3.2004 - 7.2005 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 16V | 140 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 140 HK | 9.2005 - 12.2010 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 140 HK | 2.2008 - 12.2012 |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Bioflex (6DRFJB) | 140 HK | 9.2007 - 2.2011 |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 144 HK | 1.2022 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
